Wenn du bei Dean and David essen gehst, dann willst du schließlich auf deine Linie Achten. In dieser Tabelle findest du alle Kalorien der Gerichte die es bei Dean und David gibt.

Dean and David Kalorien 🍃
Dean and David Gericht | Kalorien |
---|---|
Chicken Vitality | 417 kcal |
Gartensalat klein | 68 kcal |
Balsamico-ahornsirup | 225 kcal |
Kuerbissuppe 1 Tasse | 147 kcal |
Paris klein | 219 kcal |
Hähnchenbruststreifen | 93 kcal |
Blattsalatmix 100 gr | 20 kcal |
Grillgemüse | 71 kcal |
Bread 1 Scheibe | 70 kcal |
Sporty 0,4l | 380 kcal |
Side Salad | 11 kcal |
Blumenkohlsuppe 1 Tasse | 261 kcal |
Tomatensuppe 400 ml | 183 kcal |
Tomaten | 9 kcal |
Kürbissuppe 1 Tasse | 147 kcal |
Laksasuppe | 117 kcal |
Rucola Dressing | 286 kcal |
Balsamic Dressing | 127 kcal |
Mais | 38 kcal |
Supersonic (Large) | 157 kcal |
Balsamic Dressing | 127 kcal |
Artischocke | 8 kcal |
Paris (Groß) | 335 kcal |
Berglinseneintopf | 156 kcal |
Green Machine | 210 kcal |
Walnüsse | 107 kcal |
Karotten | 13 kcal |
Bread, Side | 60 kcal |
Gurken | 4 kcal |
Gulaschsuppe (Suppentasse) | 177 kcal |
Linsen-kokossuppe | 294 kcal |
Land&sea | 267 kcal |
Bread 1 Scheibe | 60 kcal |
Thai-Zitronengrassuppe | 306 kcal |
Garnelen | 55 kcal |
Refresh 100 ml | 44 kcal |
Extra - Rinderstreifen | 122 kcal |
Activate 100ml | 38 kcal |
Mango Prawn 1 Bowl | 802 kcal |
Saft 100 ml | 38 kcal |
Smoothie 100 ml | 162 kcal |
Grilled Veggie Salad 1 Bowl | 367 kcal |
Bananabread 1 Stück | 341 kcal |
Nutdream 100 ml | 87 kcal |
Dean&David Shrimps 100gr | 85 kcal |
Vitalize 100 ml | 20 kcal |
Ace (Juice) | 132 kcal |
Ingwershot 100 ml | 41 kcal |
Sunrise 300 ml | 183 kcal |
Falafel 100gr | 200 kcal |
Hummus 100gr | 208 kcal |
Garden Salad groß | 81 kcal |
Tandoori Sandwich | 255 kcal |
Green Guru 100 ml | 38 kcal |
Land & Sea | 261 kcal |
Scampi Italiano Salat | 154 kcal |
Sandwich Roma | 390 kcal |
Paris Wrap | 391 kcal |
Peanut Chicken Curry | 594 kcal |
Green Detox | 148 kcal |
Vegan Superfood 1 Cup | 330 kcal |
French Herbs Dressing | 207 kcal |
Sherry Holunder Dressing | 126 kcal |
Paris Wrap | 391 kcal |
Brot Zum Salat 1 Scheibe | 61 kcal |
Big Easy (Salat) | 642 kcal |
Chicken Paprika Piadine | 234 kcal |
Beilagen Salat Big | 124 kcal |
Mango | 31 kcal |
Ei | 64 kcal |
Chicken Korma Curry | 625 kcal |
Coconut Saté Dressing | 71 kcal |
Chicken Vitality (Small) | 315 kcal |
Flatbread - Grillgemüse Mozzarella | 308 kcal |
Chicken Mango Wrap | 368 kcal |
Grilled Vegan Sandwich | 399 kcal |
Supersonic Smoothie 0,3l | 156 kcal |
Karotten-Walnusskuchen | 300 kcal |
Edamamer | 37 kcal |
Weintrauben | 35 kcal |
Lemon Cake | 379 kcal |
Zuckerschoten | 25 kcal |
Ingwer-sesam Dressing | 255 kcal |
Hähnchen Classic | 93 kcal |
Salat Surf & Turf | 262 kcal |
Extra Schafkäse | 148 kcal |
Veganer Bulgur | 327 kcal |
Warum achtet Dean und David auf die Kalorien?
Dean und David haben es sich zur Aufgabe gemacht, anderen dabei zu helfen, ihre Ziele durch Ernährung und körperliche Betätigung zu erreichen, damit sie einen gesünderen Lebensstil führen können.
Deshalb haben sie sich für die vegane Küche entschieden, die statt auf tierische Produkte auf natürliche Lebensmittel, Milchersatzprodukte und immense Geschmackskombinationen setzt.
Außerdem vertrauen sie bei der Menüplanung auf die Kraft der Pflanzen, da diese die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe liefern und gleichzeitig den Gehalt an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin niedrig halten – ideal für alle Lebensstile.

Hi ich bin Domi von Foodcry.de. Wir lieben alle Fast Food. Mit dieser Webseite findest du alle Speisekarten den beliebtesten Fast Food Restaurants noch schneller. Viel Spass auf meiner Seite.